Jdi na obsah Jdi na menu
 

 




Rozpočet - provozní náklady na rok 2025

16. 12. 2024
                          Školní jídelna Pomezí 283 okres Svitavy                                                                           
                               Návrh rozpočtu 2025 - zřizovatel         Doplňková čin.
SÚ 028 DDHM 30 000  
  počítačová sestava 30 000  
SÚ 501 Spotřeba materiálu 62000 14000
  kancelářské potřeby 5 000 1 000
  čistící prostředky 40 000 9 000
  kuchyňské potřeby 14 000 3 000
  DDHM do 3000 3 000 1 000
SÚ 502 Spotřeba energie 253000 32000
  voda 13 000 3 000
  plyn 40 000 9 000
  elektrická energie 200 000 20 000
SÚ 511 Opravy a udržování 35 000 7 000
SÚ 518 Ostatní služby 128 000 24 000
  malířské a natěračské práce 16 000 4 000
  telekomunikační služby 8 000 2 000
  telefonní a poštovní služby 8 000 1 900
  rozhlasové poplatky 1 000 100
  svoz odpadu 7 000 2 000
  Ostatní služby 3 000 1 000
  bankovní poplatky 12 000 3 000
  služby IT 10 000 2 000
  revize 12 000 3 000
  instalační práce 3 000 1 000
  BOZP+PO 5 000 1 000
  licence SW 13 000 3 000
  oprava 2 ks výdejních oken-dolní ŠJ 30 000  
  Mzdy: 145 000  
SÚ 521 Mzdové náklady 107 233  
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění  (SP+ZP) 36 245  
SÚ 525 Jiné soc. pojištění (zákonné poj.) 450  
SÚ 527 Zákonné sociální náklady  (FKSP) 1 072  
       
  Celkem 653 000 77 000